支援的模型
一個 API Key,存取 50+ 主流 AI 模型
OpenAI
| 支援的模型 | 上下文視窗 | 上下文視窗 |
|---|---|---|
| gpt-4o | 最新的旗艦模型,多模態能力強 | 128K |
| gpt-4-turbo | GPT-4 增強版,效能出色 | 128K |
| gpt-4 | GPT-4 基礎版 | 8K |
| gpt-3.5-turbo | 快速且經濟 | 16K |
| o1 | 推理能力強大的新模型 | 200K |
| o1-mini | 輕量級推理模型 | 128K |
| text-embedding-3-small | 小型嵌入模型 | 8K |
| text-embedding-3-large | 大型嵌入模型 | 8K |
| dall-e-3 | 圖像生成模型 | - |
Anthropic
| 支援的模型 | 上下文視窗 | 上下文視窗 |
|---|---|---|
| claude-3-5-sonnet-20241022 | 最新的 Claude,效能強勁 | 200K |
| claude-3-opus-20240229 | 強大的 Claude 模型 | 200K |
| claude-3-haiku-20240307 | 快速回應的輕量模型 | 200K |
| 支援的模型 | 上下文視窗 | 上下文視窗 |
|---|---|---|
| gemini-1.5-pro | Google 最強多模態模型 | 1M |
| gemini-1.5-flash | 快速、低成本的多模態模型 | 1M |
| gemini-pro | Google 主力模型 | 32K |
百度
| 支援的模型 | 上下文視窗 | 上下文視窗 |
|---|---|---|
| ERNIE-4.0-8K | 百度旗艦模型 | 8K |
| ERNIE-3.5-8K | 百度通用模型 | 8K |
| ERNIE-Speed-8K | 百度快速回應模型 | 8K |
阿里雲
| 支援的模型 | 上下文視窗 | 上下文視窗 |
|---|---|---|
| qwen-max | 阿里旗艦模型 | 32K |
| qwen-plus | 阿里增強模型 | 32K |
| qwen-turbo | 阿里快速模型 | 8K |
DeepSeek
| 支援的模型 | 上下文視窗 | 上下文視窗 |
|---|---|---|
| deepseek-chat | DeepSeek 最新模型 | 64K |
| deepseek-coder | DeepSeek 程式設計專用模型 | 64K |
📌 所有模型均支援 OpenAI SDK 呼叫方式