支持的模型
一个 API Key,访问 50+ 主流 AI 模型
OpenAI
| 支持的模型 | 上下文窗口 | 上下文窗口 |
|---|---|---|
| gpt-4o | 最新的旗舰模型,多模态能力强 | 128K |
| gpt-4-turbo | GPT-4 增强版,性能出色 | 128K |
| gpt-4 | GPT-4 基础版 | 8K |
| gpt-3.5-turbo | 快速且经济 | 16K |
| o1 | 推理能力强大的新模型 | 200K |
| o1-mini | 轻量级推理模型 | 128K |
| text-embedding-3-small | 小型嵌入模型 | 8K |
| text-embedding-3-large | 大型嵌入模型 | 8K |
| dall-e-3 | 图像生成模型 | - |
Anthropic
| 支持的模型 | 上下文窗口 | 上下文窗口 |
|---|---|---|
| claude-3-5-sonnet-20241022 | 最新的 Claude,性能强劲 | 200K |
| claude-3-opus-20240229 | 强大的 Claude 模型 | 200K |
| claude-3-haiku-20240307 | 快速响应的轻量模型 | 200K |
| 支持的模型 | 上下文窗口 | 上下文窗口 |
|---|---|---|
| gemini-1.5-pro | Google 最强多模态模型 | 1M |
| gemini-1.5-flash | 快速、低成本的多模态模型 | 1M |
| gemini-pro | Google 主力模型 | 32K |
百度
| 支持的模型 | 上下文窗口 | 上下文窗口 |
|---|---|---|
| ERNIE-4.0-8K | 百度旗舰模型 | 8K |
| ERNIE-3.5-8K | 百度通用模型 | 8K |
| ERNIE-Speed-8K | 百度快速响应模型 | 8K |
阿里云
| 支持的模型 | 上下文窗口 | 上下文窗口 |
|---|---|---|
| qwen-max | 阿里旗舰模型 | 32K |
| qwen-plus | 阿里增强模型 | 32K |
| qwen-turbo | 阿里快速模型 | 8K |
DeepSeek
| 支持的模型 | 上下文窗口 | 上下文窗口 |
|---|---|---|
| deepseek-chat | DeepSeek 最新模型 | 64K |
| deepseek-coder | DeepSeek 编程专用模型 | 64K |
📌 所有模型均支持 OpenAI SDK 调用方式