支持的模型
一个 API Key 访问 50+ AI 模型,持续更新中
OpenAI
| 模型名称 | 描述 | 上下文窗口 |
|---|---|---|
| gpt-4o | 最新的旗舰模型,多模态能力强 | 128K |
| gpt-4-turbo | GPT-4 增强版,性能出色 | 128K |
| gpt-4 | GPT-4 基础版 | 8K |
| gpt-3.5-turbo | 快速且经济 | 16K |
| o1 | 推理能力强大的新模型 | 200K |
| o1-mini | 轻量级推理模型 | 128K |
| text-embedding-3-small | 小型嵌入模型 | 8K |
| text-embedding-3-large | 大型嵌入模型 | 8K |
| dall-e-3 | 图像生成模型 | - |
Anthropic
| 模型名称 | 描述 | 上下文窗口 |
|---|---|---|
| claude-3-5-sonnet-20241022 | 最新 Claude 3.5 Sonnet | 200K |
| claude-3-opus-20240229 | 最强推理能力 | 200K |
| claude-3-sonnet-20240229 | 平衡性能和成本 | 200K |
| claude-3-haiku-20240307 | 快速响应 | 200K |
| 模型名称 | 描述 | 上下文窗口 |
|---|---|---|
| gemini-1.5-pro | 最新 Gemini Pro | 1M |
| gemini-1.5-flash | 快速响应版本 | 1M |
| gemini-pro | Gemini Pro 基础版 | 32K |
百度
| 模型名称 | 描述 | 上下文窗口 |
|---|---|---|
| ERNIE-4.0-8K | 文心一言 4.0 | 8K |
| ERNIE-3.5-8K | 文心一言 3.5 | 8K |
| ERNIE-Speed-8K | 文心一言极速版 | 8K |
阿里云
| 模型名称 | 描述 | 上下文窗口 |
|---|---|---|
| qwen-max | 通义千问最强模型 | 32K |
| qwen-plus | 通义千问增强版 | 32K |
| qwen-turbo | 通义千问快速版 | 8K |
DeepSeek
| 模型名称 | 描述 | 上下文窗口 |
|---|---|---|
| deepseek-chat | DeepSeek V3 对话模型 | 64K |
| deepseek-coder | DeepSeek 代码专用 | 64K |
智谱 AI
| 模型名称 | 描述 | 上下文窗口 |
|---|---|---|
| glm-4 | GLM-4 旗舰模型 | 128K |
| glm-4-flash | GLM-4 快速版 | 128K |
其他
| 模型名称 | 描述 | 上下文窗口 |
|---|---|---|
| llama-3.1-405b | Meta Llama 3.1 405B | 128K |
| mistral-large | Mistral Large | 32K |
| command-r-plus | Cohere Command R+ | 128K |
📌 提示
模型列表持续更新中,如需特定模型或有任何问题,请联系我们。